YDC新型張拉千斤頂,主要用于群錨整體張拉,該千斤操作簡單,性能可靠,大量節(jié)約鋼絞線。
YDC張拉千斤頂參數(shù)表
型號規(guī)格 | 公 稱 張拉力 (KN) | 公 稱 油 壓 (Mpa) | 穿 心 孔 徑 (mm) | 裝限位板孔徑 (mm) | 裝工具錨孔徑 (mm) | 外徑 尺寸(mm) 直徑*高度 |
YDC650 | 650 | 48 | 72 | 99 | 95 | 200*385 |
YDC1000 | 1000 | 50 | 78 | 111 | 111 | 230*385 |
YDC1500 | 1500 | 52 | 94 | 150 | 150 | 270*390 |
YDC2000 | 2000 | 53 | 118 | 177 | 177 | 320*400 |
YDC2500 | 2500 | 52 | 128 | 210 | 185 | 345*400 |
YDC3000 | 3000 | 52 | 135 | 190 | 185 | 370*400 |
YDC3500 | 3500 | 51 | 160 | 232 | 232 | 420*400 |
YDC4000 | 4000 | 52 | 165 | 252 | 252 | 450*410 |
YDC5000 | 5000 | 52 | 196 | 260 | 265 | 500*410 |
YDC6500 | 6500 | 53 | 220 | 295 | 235 | 580*420 |
YDC10000 | 10000 | 50 | 270 | 440 | 415 | 740*570 |
聯(lián)系人: 手機(jī):15864186488 電話:0534-5013393 傳真:
網(wǎng)站優(yōu)化:極速軟件 魯ICP備17013463號-2
Copyright德州海聯(lián)液壓科技有限公司 - All rights reserved.